| Class A | Class B | Class C |
Albumin (g/dl) | >3,5 | 3,0-3,5 | <3,0 |
Bilirubin (mg/dl) | <2,0 | 2,0-3,0 | >3,0 |
Ascites | Tidak | Terkontrol | Terkontrol |
Ensepalopati | Tidak | sedikit | berat |
Status Nutrisi | Sempurna | Baik | Jelek |
Kematian | 10% | 30% | 75% |
Sedangkan klasifikasi Child-Pugh yang dipakai saat ini
| Point | ||
| 1 | 2 | 3 |
Albumin (g/dl) | >3,5 | 3,0-3,5 | <3,0 |
Bilirubin (mg/dl) | <2,0 | 2,0-3,0 | >3,0 |
Untuk Sirosis bilier primer | 1,0-4,0 | 4,0-10,0 | >10,0 |
Ascites | Tidak | Sedikit | Berat |
Ensepalopati (grade) | Tidak | 1,0-2,0 | 3,0-4,0 |
Prothrombine Time (Pemanjangannya) (INR) | 1,0-4,0/ <1,7 | 4,0-6,0/ 1,7-2,3 | >6,0/ >2,3 |
Class A, 5-6 point; Class B, 7-9 point; Class C, 10-15 point
Dengan hubungannya dengan kemungkinan kematian pada tindakan operasi pada nonshunt surgery dan intra abdominal surgery :
• Class A : tanpa gangguan fungsi hati, respon normal untuk semua operasi, kemampuan regenerasi hati normal
• Class B : ada beberapa gangguan pada fungsi hati, tidak ada perubahan respon pada semua jenis operasi tetapi toleransinya dapat membaik dengan persiapan preoperatif yang baik, terdapat keterbatasan regenerasi hati dan merupakan kontraindikasi untuk reseksi hati yang luas
• Class C : gangguan yang berat pada fungsi hati, respon yang buruk pada semua jenis operasi meskipun telah dipersiapkan dengan baik, kontraindikasi untuk reseksi hati.
Dengan penilaian tambahan
Grade | point | 1 –year survival (%) | 2-year survival (%) |
A: well-compensated disease | 5-6 | 100 | 85 |
B: significant functional compromise | 7-9 | 80 | 60 |
C: descompensated disease | 10-15 | 45 | 35 |
http://homepage.mac.com/sholland/contrivances/childpugh.html
Sumber :
• Adult Perioperative Anesthesia; Roberta L. Hines, Daniel J. Cole, Michelle Schlunt, p-315; 2004
• http://www.medicalcriteria.com
• www.wikipedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar